Януари | |
---|---|
седмица 1 | |
1.1. | понеделник |
2.1. | вторник |
3.1. | сряда |
4.1. | четвъртък |
5.1. | петък |
6.1. | събота |
7.1. | неделя |
седмица 2 | |
8.1. | понеделник |
9.1. | вторник |
10.1. | сряда |
11.1. | четвъртък |
12.1. | петък |
13.1. | събота |
14.1. | неделя |
седмица 3 | |
15.1. | понеделник |
16.1. | вторник |
17.1. | сряда |
18.1. | четвъртък |
19.1. | петък |
20.1. | събота |
21.1. | неделя |
седмица 4 | |
22.1. | понеделник |
23.1. | вторник |
24.1. | сряда |
25.1. | четвъртък |
26.1. | петък |
27.1. | събота |
28.1. | неделя |
седмица 5 | |
29.1. | понеделник |
30.1. | вторник |
31.1. | сряда |
Февруари | |
---|---|
седмица 5 | |
1.2. | четвъртък |
2.2. | петък |
3.2. | събота |
4.2. | неделя |
седмица 6 | |
5.2. | понеделник |
6.2. | вторник |
7.2. | сряда |
8.2. | четвъртък |
9.2. | петък |
10.2. | събота |
11.2. | неделя |
седмица 7 | |
12.2. | понеделник |
13.2. | вторник |
14.2. | сряда |
15.2. | четвъртък |
16.2. | петък |
17.2. | събота |
18.2. | неделя |
седмица 8 | |
19.2. | понеделник |
20.2. | вторник |
21.2. | сряда |
22.2. | четвъртък |
23.2. | петък |
24.2. | събота |
25.2. | неделя |
седмица 9 | |
26.2. | понеделник |
27.2. | вторник |
28.2. | сряда |
29.2. | четвъртък |
Март | |
---|---|
седмица 9 | |
1.3. | петък |
2.3. | събота |
3.3. | неделя |
седмица 10 | |
4.3. | понеделник |
5.3. | вторник |
6.3. | сряда |
7.3. | четвъртък |
8.3. | петък |
9.3. | събота |
10.3. | неделя |
седмица 11 | |
11.3. | понеделник |
12.3. | вторник |
13.3. | сряда |
14.3. | четвъртък |
15.3. | петък |
16.3. | събота |
17.3. | неделя |
седмица 12 | |
18.3. | понеделник |
19.3. | вторник |
20.3. | сряда |
21.3. | четвъртък |
22.3. | петък |
23.3. | събота |
24.3. | неделя |
седмица 13 | |
25.3. | понеделник |
26.3. | вторник |
27.3. | сряда |
28.3. | четвъртък |
29.3. | петък |
30.3. | събота |
31.3. | неделя |
Април | |
---|---|
седмица 14 | |
1.4. | понеделник |
2.4. | вторник |
3.4. | сряда |
4.4. | четвъртък |
5.4. | петък |
6.4. | събота |
7.4. | неделя |
седмица 15 | |
8.4. | понеделник |
9.4. | вторник |
10.4. | сряда |
11.4. | четвъртък |
12.4. | петък |
13.4. | събота |
14.4. | неделя |
седмица 16 | |
15.4. | понеделник |
16.4. | вторник |
17.4. | сряда |
18.4. | четвъртък |
19.4. | петък |
20.4. | събота |
21.4. | неделя |
седмица 17 | |
22.4. | понеделник |
23.4. | вторник |
24.4. | сряда |
25.4. | четвъртък |
26.4. | петък |
27.4. | събота |
28.4. | неделя |
седмица 18 | |
29.4. | понеделник |
30.4. | вторник |
Май | |
---|---|
седмица 18 | |
1.5. | сряда |
2.5. | четвъртък |
3.5. | петък |
4.5. | събота |
5.5. | неделя |
седмица 19 | |
6.5. | понеделник |
7.5. | вторник |
8.5. | сряда |
9.5. | четвъртък |
10.5. | петък |
11.5. | събота |
12.5. | неделя |
седмица 20 | |
13.5. | понеделник |
14.5. | вторник |
15.5. | сряда |
16.5. | четвъртък |
17.5. | петък |
18.5. | събота |
19.5. | неделя |
седмица 21 | |
20.5. | понеделник |
21.5. | вторник |
22.5. | сряда |
23.5. | четвъртък |
24.5. | петък |
25.5. | събота |
26.5. | неделя |
седмица 22 | |
27.5. | понеделник |
28.5. | вторник |
29.5. | сряда |
30.5. | четвъртък |
31.5. | петък |
Юни | |
---|---|
седмица 22 | |
1.6. | събота |
2.6. | неделя |
седмица 23 | |
3.6. | понеделник |
4.6. | вторник |
5.6. | сряда |
6.6. | четвъртък |
7.6. | петък |
8.6. | събота |
9.6. | неделя |
седмица 24 | |
10.6. | понеделник |
11.6. | вторник |
12.6. | сряда |
13.6. | четвъртък |
14.6. | петък |
15.6. | събота |
16.6. | неделя |
седмица 25 | |
17.6. | понеделник |
18.6. | вторник |
19.6. | сряда |
20.6. | четвъртък |
21.6. | петък |
22.6. | събота |
23.6. | неделя |
седмица 26 | |
24.6. | понеделник |
25.6. | вторник |
26.6. | сряда |
27.6. | четвъртък |
28.6. | петък |
29.6. | събота |
30.6. | неделя |
Юли | |
---|---|
седмица 27 | |
1.7. | понеделник |
2.7. | вторник |
3.7. | сряда |
4.7. | четвъртък |
5.7. | петък |
6.7. | събота |
7.7. | неделя |
седмица 28 | |
8.7. | понеделник |
9.7. | вторник |
10.7. | сряда |
11.7. | четвъртък |
12.7. | петък |
13.7. | събота |
14.7. | неделя |
седмица 29 | |
15.7. | понеделник |
16.7. | вторник |
17.7. | сряда |
18.7. | четвъртък |
19.7. | петък |
20.7. | събота |
21.7. | неделя |
седмица 30 | |
22.7. | понеделник |
23.7. | вторник |
24.7. | сряда |
25.7. | четвъртък |
26.7. | петък |
27.7. | събота |
28.7. | неделя |
седмица 31 | |
29.7. | понеделник |
30.7. | вторник |
31.7. | сряда |
Август | |
---|---|
седмица 31 | |
1.8. | четвъртък |
2.8. | петък |
3.8. | събота |
4.8. | неделя |
седмица 32 | |
5.8. | понеделник |
6.8. | вторник |
7.8. | сряда |
8.8. | четвъртък |
9.8. | петък |
10.8. | събота |
11.8. | неделя |
седмица 33 | |
12.8. | понеделник |
13.8. | вторник |
14.8. | сряда |
15.8. | четвъртък |
16.8. | петък |
17.8. | събота |
18.8. | неделя |
седмица 34 | |
19.8. | понеделник |
20.8. | вторник |
21.8. | сряда |
22.8. | четвъртък |
23.8. | петък |
24.8. | събота |
25.8. | неделя |
седмица 35 | |
26.8. | понеделник |
27.8. | вторник |
28.8. | сряда |
29.8. | четвъртък |
30.8. | петък |
31.8. | събота |
Септември | |
---|---|
седмица 35 | |
1.9. | неделя |
седмица 36 | |
2.9. | понеделник |
3.9. | вторник |
4.9. | сряда |
5.9. | четвъртък |
6.9. | петък |
7.9. | събота |
8.9. | неделя |
седмица 37 | |
9.9. | понеделник |
10.9. | вторник |
11.9. | сряда |
12.9. | четвъртък |
13.9. | петък |
14.9. | събота |
15.9. | неделя |
седмица 38 | |
16.9. | понеделник |
17.9. | вторник |
18.9. | сряда |
19.9. | четвъртък |
20.9. | петък |
21.9. | събота |
22.9. | неделя |
седмица 39 | |
23.9. | понеделник |
24.9. | вторник |
25.9. | сряда |
26.9. | четвъртък |
27.9. | петък |
28.9. | събота |
29.9. | неделя |
седмица 40 | |
30.9. | понеделник |
Октомври | |
---|---|
седмица 40 | |
1.10. | вторник |
2.10. | сряда |
3.10. | четвъртък |
4.10. | петък |
5.10. | събота |
6.10. | неделя |
седмица 41 | |
7.10. | понеделник |
8.10. | вторник |
9.10. | сряда |
10.10. | четвъртък |
11.10. | петък |
12.10. | събота |
13.10. | неделя |
седмица 42 | |
14.10. | понеделник |
15.10. | вторник |
16.10. | сряда |
17.10. | четвъртък |
18.10. | петък |
19.10. | събота |
20.10. | неделя |
седмица 43 | |
21.10. | понеделник |
22.10. | вторник |
23.10. | сряда |
24.10. | четвъртък |
25.10. | петък |
26.10. | събота |
27.10. | неделя |
седмица 44 | |
28.10. | понеделник |
29.10. | вторник |
30.10. | сряда |
31.10. | четвъртък |
Ноември | |
---|---|
седмица 44 | |
1.11. | петък |
2.11. | събота |
3.11. | неделя |
седмица 45 | |
4.11. | понеделник |
5.11. | вторник |
6.11. | сряда |
7.11. | четвъртък |
8.11. | петък |
9.11. | събота |
10.11. | неделя |
седмица 46 | |
11.11. | понеделник |
12.11. | вторник |
13.11. | сряда |
14.11. | четвъртък |
15.11. | петък |
16.11. | събота |
17.11. | неделя |
седмица 47 | |
18.11. | понеделник |
19.11. | вторник |
20.11. | сряда |
21.11. | четвъртък |
22.11. | петък |
23.11. | събота |
24.11. | неделя |
седмица 48 | |
25.11. | понеделник |
26.11. | вторник |
27.11. | сряда |
28.11. | четвъртък |
29.11. | петък |
30.11. | събота |
Декември | |
---|---|
седмица 48 | |
1.12. | неделя |
седмица 49 | |
2.12. | понеделник |
3.12. | вторник |
4.12. | сряда |
5.12. | четвъртък |
6.12. | петък |
7.12. | събота |
8.12. | неделя |
седмица 50 | |
9.12. | понеделник |
10.12. | вторник |
11.12. | сряда |
12.12. | четвъртък |
13.12. | петък |
14.12. | събота |
15.12. | неделя |
седмица 51 | |
16.12. | понеделник |
17.12. | вторник |
18.12. | сряда |
19.12. | четвъртък |
20.12. | петък |
21.12. | събота |
22.12. | неделя |
седмица 52 | |
23.12. | понеделник |
24.12. | вторник |
25.12. | сряда |
26.12. | четвъртък |
27.12. | петък |
28.12. | събота |
29.12. | неделя |
седмица 1 | |
30.12. | понеделник |
31.12. | вторник |