Leden | |
---|---|
týden 1 | |
1.1. | pondělí |
2.1. | úterý |
3.1. | středa |
4.1. | čtvrtek |
5.1. | pátek |
6.1. | sobota |
7.1. | neděle |
týden 2 | |
8.1. | pondělí |
9.1. | úterý |
10.1. | středa |
11.1. | čtvrtek |
12.1. | pátek |
13.1. | sobota |
14.1. | neděle |
týden 3 | |
15.1. | pondělí |
16.1. | úterý |
17.1. | středa |
18.1. | čtvrtek |
19.1. | pátek |
20.1. | sobota |
21.1. | neděle |
týden 4 | |
22.1. | pondělí |
23.1. | úterý |
24.1. | středa |
25.1. | čtvrtek |
26.1. | pátek |
27.1. | sobota |
28.1. | neděle |
týden 5 | |
29.1. | pondělí |
30.1. | úterý |
31.1. | středa |
Únor | |
---|---|
týden 5 | |
1.2. | čtvrtek |
2.2. | pátek |
3.2. | sobota |
4.2. | neděle |
týden 6 | |
5.2. | pondělí |
6.2. | úterý |
7.2. | středa |
8.2. | čtvrtek |
9.2. | pátek |
10.2. | sobota |
11.2. | neděle |
týden 7 | |
12.2. | pondělí |
13.2. | úterý |
14.2. | středa |
15.2. | čtvrtek |
16.2. | pátek |
17.2. | sobota |
18.2. | neděle |
týden 8 | |
19.2. | pondělí |
20.2. | úterý |
21.2. | středa |
22.2. | čtvrtek |
23.2. | pátek |
24.2. | sobota |
25.2. | neděle |
týden 9 | |
26.2. | pondělí |
27.2. | úterý |
28.2. | středa |
29.2. | čtvrtek |
Březen | |
---|---|
týden 9 | |
1.3. | pátek |
2.3. | sobota |
3.3. | neděle |
týden 10 | |
4.3. | pondělí |
5.3. | úterý |
6.3. | středa |
7.3. | čtvrtek |
8.3. | pátek |
9.3. | sobota |
10.3. | neděle |
týden 11 | |
11.3. | pondělí |
12.3. | úterý |
13.3. | středa |
14.3. | čtvrtek |
15.3. | pátek |
16.3. | sobota |
17.3. | neděle |
týden 12 | |
18.3. | pondělí |
19.3. | úterý |
20.3. | středa |
21.3. | čtvrtek |
22.3. | pátek |
23.3. | sobota |
24.3. | neděle |
týden 13 | |
25.3. | pondělí |
26.3. | úterý |
27.3. | středa |
28.3. | čtvrtek |
29.3. | pátek |
30.3. | sobota |
31.3. | neděle |
Duben | |
---|---|
týden 14 | |
1.4. | pondělí |
2.4. | úterý |
3.4. | středa |
4.4. | čtvrtek |
5.4. | pátek |
6.4. | sobota |
7.4. | neděle |
týden 15 | |
8.4. | pondělí |
9.4. | úterý |
10.4. | středa |
11.4. | čtvrtek |
12.4. | pátek |
13.4. | sobota |
14.4. | neděle |
týden 16 | |
15.4. | pondělí |
16.4. | úterý |
17.4. | středa |
18.4. | čtvrtek |
19.4. | pátek |
20.4. | sobota |
21.4. | neděle |
týden 17 | |
22.4. | pondělí |
23.4. | úterý |
24.4. | středa |
25.4. | čtvrtek |
26.4. | pátek |
27.4. | sobota |
28.4. | neděle |
týden 18 | |
29.4. | pondělí |
30.4. | úterý |
Květen | |
---|---|
týden 18 | |
1.5. | středa |
2.5. | čtvrtek |
3.5. | pátek |
4.5. | sobota |
5.5. | neděle |
týden 19 | |
6.5. | pondělí |
7.5. | úterý |
8.5. | středa |
9.5. | čtvrtek |
10.5. | pátek |
11.5. | sobota |
12.5. | neděle |
týden 20 | |
13.5. | pondělí |
14.5. | úterý |
15.5. | středa |
16.5. | čtvrtek |
17.5. | pátek |
18.5. | sobota |
19.5. | neděle |
týden 21 | |
20.5. | pondělí |
21.5. | úterý |
22.5. | středa |
23.5. | čtvrtek |
24.5. | pátek |
25.5. | sobota |
26.5. | neděle |
týden 22 | |
27.5. | pondělí |
28.5. | úterý |
29.5. | středa |
30.5. | čtvrtek |
31.5. | pátek |
Červen | |
---|---|
týden 22 | |
1.6. | sobota |
2.6. | neděle |
týden 23 | |
3.6. | pondělí |
4.6. | úterý |
5.6. | středa |
6.6. | čtvrtek |
7.6. | pátek |
8.6. | sobota |
9.6. | neděle |
týden 24 | |
10.6. | pondělí |
11.6. | úterý |
12.6. | středa |
13.6. | čtvrtek |
14.6. | pátek |
15.6. | sobota |
16.6. | neděle |
týden 25 | |
17.6. | pondělí |
18.6. | úterý |
19.6. | středa |
20.6. | čtvrtek |
21.6. | pátek |
22.6. | sobota |
23.6. | neděle |
týden 26 | |
24.6. | pondělí |
25.6. | úterý |
26.6. | středa |
27.6. | čtvrtek |
28.6. | pátek |
29.6. | sobota |
30.6. | neděle |
Červenec | |
---|---|
týden 27 | |
1.7. | pondělí |
2.7. | úterý |
3.7. | středa |
4.7. | čtvrtek |
5.7. | pátek |
6.7. | sobota |
7.7. | neděle |
týden 28 | |
8.7. | pondělí |
9.7. | úterý |
10.7. | středa |
11.7. | čtvrtek |
12.7. | pátek |
13.7. | sobota |
14.7. | neděle |
týden 29 | |
15.7. | pondělí |
16.7. | úterý |
17.7. | středa |
18.7. | čtvrtek |
19.7. | pátek |
20.7. | sobota |
21.7. | neděle |
týden 30 | |
22.7. | pondělí |
23.7. | úterý |
24.7. | středa |
25.7. | čtvrtek |
26.7. | pátek |
27.7. | sobota |
28.7. | neděle |
týden 31 | |
29.7. | pondělí |
30.7. | úterý |
31.7. | středa |
Srpen | |
---|---|
týden 31 | |
1.8. | čtvrtek |
2.8. | pátek |
3.8. | sobota |
4.8. | neděle |
týden 32 | |
5.8. | pondělí |
6.8. | úterý |
7.8. | středa |
8.8. | čtvrtek |
9.8. | pátek |
10.8. | sobota |
11.8. | neděle |
týden 33 | |
12.8. | pondělí |
13.8. | úterý |
14.8. | středa |
15.8. | čtvrtek |
16.8. | pátek |
17.8. | sobota |
18.8. | neděle |
týden 34 | |
19.8. | pondělí |
20.8. | úterý |
21.8. | středa |
22.8. | čtvrtek |
23.8. | pátek |
24.8. | sobota |
25.8. | neděle |
týden 35 | |
26.8. | pondělí |
27.8. | úterý |
28.8. | středa |
29.8. | čtvrtek |
30.8. | pátek |
31.8. | sobota |
Září | |
---|---|
týden 35 | |
1.9. | neděle |
týden 36 | |
2.9. | pondělí |
3.9. | úterý |
4.9. | středa |
5.9. | čtvrtek |
6.9. | pátek |
7.9. | sobota |
8.9. | neděle |
týden 37 | |
9.9. | pondělí |
10.9. | úterý |
11.9. | středa |
12.9. | čtvrtek |
13.9. | pátek |
14.9. | sobota |
15.9. | neděle |
týden 38 | |
16.9. | pondělí |
17.9. | úterý |
18.9. | středa |
19.9. | čtvrtek |
20.9. | pátek |
21.9. | sobota |
22.9. | neděle |
týden 39 | |
23.9. | pondělí |
24.9. | úterý |
25.9. | středa |
26.9. | čtvrtek |
27.9. | pátek |
28.9. | sobota |
29.9. | neděle |
týden 40 | |
30.9. | pondělí |
Říjen | |
---|---|
týden 40 | |
1.10. | úterý |
2.10. | středa |
3.10. | čtvrtek |
4.10. | pátek |
5.10. | sobota |
6.10. | neděle |
týden 41 | |
7.10. | pondělí |
8.10. | úterý |
9.10. | středa |
10.10. | čtvrtek |
11.10. | pátek |
12.10. | sobota |
13.10. | neděle |
týden 42 | |
14.10. | pondělí |
15.10. | úterý |
16.10. | středa |
17.10. | čtvrtek |
18.10. | pátek |
19.10. | sobota |
20.10. | neděle |
týden 43 | |
21.10. | pondělí |
22.10. | úterý |
23.10. | středa |
24.10. | čtvrtek |
25.10. | pátek |
26.10. | sobota |
27.10. | neděle |
týden 44 | |
28.10. | pondělí |
29.10. | úterý |
30.10. | středa |
31.10. | čtvrtek |
Listopad | |
---|---|
týden 44 | |
1.11. | pátek |
2.11. | sobota |
3.11. | neděle |
týden 45 | |
4.11. | pondělí |
5.11. | úterý |
6.11. | středa |
7.11. | čtvrtek |
8.11. | pátek |
9.11. | sobota |
10.11. | neděle |
týden 46 | |
11.11. | pondělí |
12.11. | úterý |
13.11. | středa |
14.11. | čtvrtek |
15.11. | pátek |
16.11. | sobota |
17.11. | neděle |
týden 47 | |
18.11. | pondělí |
19.11. | úterý |
20.11. | středa |
21.11. | čtvrtek |
22.11. | pátek |
23.11. | sobota |
24.11. | neděle |
týden 48 | |
25.11. | pondělí |
26.11. | úterý |
27.11. | středa |
28.11. | čtvrtek |
29.11. | pátek |
30.11. | sobota |
Prosinec | |
---|---|
týden 48 | |
1.12. | neděle |
týden 49 | |
2.12. | pondělí |
3.12. | úterý |
4.12. | středa |
5.12. | čtvrtek |
6.12. | pátek |
7.12. | sobota |
8.12. | neděle |
týden 50 | |
9.12. | pondělí |
10.12. | úterý |
11.12. | středa |
12.12. | čtvrtek |
13.12. | pátek |
14.12. | sobota |
15.12. | neděle |
týden 51 | |
16.12. | pondělí |
17.12. | úterý |
18.12. | středa |
19.12. | čtvrtek |
20.12. | pátek |
21.12. | sobota |
22.12. | neděle |
týden 52 | |
23.12. | pondělí |
24.12. | úterý |
25.12. | středa |
26.12. | čtvrtek |
27.12. | pátek |
28.12. | sobota |
29.12. | neděle |
týden 1 | |
30.12. | pondělí |
31.12. | úterý |