Ιανουάριος | |
---|---|
εβδομάδα 1 | |
1.1. | δευτέρα |
2.1. | τρίτη |
3.1. | τετάρτη |
4.1. | πέμπτη |
5.1. | παρασκευή |
6.1. | σάββατο |
7.1. | κυριακή |
εβδομάδα 2 | |
8.1. | δευτέρα |
9.1. | τρίτη |
10.1. | τετάρτη |
11.1. | πέμπτη |
12.1. | παρασκευή |
13.1. | σάββατο |
14.1. | κυριακή |
εβδομάδα 3 | |
15.1. | δευτέρα |
16.1. | τρίτη |
17.1. | τετάρτη |
18.1. | πέμπτη |
19.1. | παρασκευή |
20.1. | σάββατο |
21.1. | κυριακή |
εβδομάδα 4 | |
22.1. | δευτέρα |
23.1. | τρίτη |
24.1. | τετάρτη |
25.1. | πέμπτη |
26.1. | παρασκευή |
27.1. | σάββατο |
28.1. | κυριακή |
εβδομάδα 5 | |
29.1. | δευτέρα |
30.1. | τρίτη |
31.1. | τετάρτη |
Φεβρουάριος | |
---|---|
εβδομάδα 5 | |
1.2. | πέμπτη |
2.2. | παρασκευή |
3.2. | σάββατο |
4.2. | κυριακή |
εβδομάδα 6 | |
5.2. | δευτέρα |
6.2. | τρίτη |
7.2. | τετάρτη |
8.2. | πέμπτη |
9.2. | παρασκευή |
10.2. | σάββατο |
11.2. | κυριακή |
εβδομάδα 7 | |
12.2. | δευτέρα |
13.2. | τρίτη |
14.2. | τετάρτη |
15.2. | πέμπτη |
16.2. | παρασκευή |
17.2. | σάββατο |
18.2. | κυριακή |
εβδομάδα 8 | |
19.2. | δευτέρα |
20.2. | τρίτη |
21.2. | τετάρτη |
22.2. | πέμπτη |
23.2. | παρασκευή |
24.2. | σάββατο |
25.2. | κυριακή |
εβδομάδα 9 | |
26.2. | δευτέρα |
27.2. | τρίτη |
28.2. | τετάρτη |
29.2. | πέμπτη |
Μάρτιος | |
---|---|
εβδομάδα 9 | |
1.3. | παρασκευή |
2.3. | σάββατο |
3.3. | κυριακή |
εβδομάδα 10 | |
4.3. | δευτέρα |
5.3. | τρίτη |
6.3. | τετάρτη |
7.3. | πέμπτη |
8.3. | παρασκευή |
9.3. | σάββατο |
10.3. | κυριακή |
εβδομάδα 11 | |
11.3. | δευτέρα |
12.3. | τρίτη |
13.3. | τετάρτη |
14.3. | πέμπτη |
15.3. | παρασκευή |
16.3. | σάββατο |
17.3. | κυριακή |
εβδομάδα 12 | |
18.3. | δευτέρα |
19.3. | τρίτη |
20.3. | τετάρτη |
21.3. | πέμπτη |
22.3. | παρασκευή |
23.3. | σάββατο |
24.3. | κυριακή |
εβδομάδα 13 | |
25.3. | δευτέρα |
26.3. | τρίτη |
27.3. | τετάρτη |
28.3. | πέμπτη |
29.3. | παρασκευή |
30.3. | σάββατο |
31.3. | κυριακή |
Απρίλιος | |
---|---|
εβδομάδα 14 | |
1.4. | δευτέρα |
2.4. | τρίτη |
3.4. | τετάρτη |
4.4. | πέμπτη |
5.4. | παρασκευή |
6.4. | σάββατο |
7.4. | κυριακή |
εβδομάδα 15 | |
8.4. | δευτέρα |
9.4. | τρίτη |
10.4. | τετάρτη |
11.4. | πέμπτη |
12.4. | παρασκευή |
13.4. | σάββατο |
14.4. | κυριακή |
εβδομάδα 16 | |
15.4. | δευτέρα |
16.4. | τρίτη |
17.4. | τετάρτη |
18.4. | πέμπτη |
19.4. | παρασκευή |
20.4. | σάββατο |
21.4. | κυριακή |
εβδομάδα 17 | |
22.4. | δευτέρα |
23.4. | τρίτη |
24.4. | τετάρτη |
25.4. | πέμπτη |
26.4. | παρασκευή |
27.4. | σάββατο |
28.4. | κυριακή |
εβδομάδα 18 | |
29.4. | δευτέρα |
30.4. | τρίτη |
Μάιος | |
---|---|
εβδομάδα 18 | |
1.5. | τετάρτη |
2.5. | πέμπτη |
3.5. | παρασκευή |
4.5. | σάββατο |
5.5. | κυριακή |
εβδομάδα 19 | |
6.5. | δευτέρα |
7.5. | τρίτη |
8.5. | τετάρτη |
9.5. | πέμπτη |
10.5. | παρασκευή |
11.5. | σάββατο |
12.5. | κυριακή |
εβδομάδα 20 | |
13.5. | δευτέρα |
14.5. | τρίτη |
15.5. | τετάρτη |
16.5. | πέμπτη |
17.5. | παρασκευή |
18.5. | σάββατο |
19.5. | κυριακή |
εβδομάδα 21 | |
20.5. | δευτέρα |
21.5. | τρίτη |
22.5. | τετάρτη |
23.5. | πέμπτη |
24.5. | παρασκευή |
25.5. | σάββατο |
26.5. | κυριακή |
εβδομάδα 22 | |
27.5. | δευτέρα |
28.5. | τρίτη |
29.5. | τετάρτη |
30.5. | πέμπτη |
31.5. | παρασκευή |
Ιούνιος | |
---|---|
εβδομάδα 22 | |
1.6. | σάββατο |
2.6. | κυριακή |
εβδομάδα 23 | |
3.6. | δευτέρα |
4.6. | τρίτη |
5.6. | τετάρτη |
6.6. | πέμπτη |
7.6. | παρασκευή |
8.6. | σάββατο |
9.6. | κυριακή |
εβδομάδα 24 | |
10.6. | δευτέρα |
11.6. | τρίτη |
12.6. | τετάρτη |
13.6. | πέμπτη |
14.6. | παρασκευή |
15.6. | σάββατο |
16.6. | κυριακή |
εβδομάδα 25 | |
17.6. | δευτέρα |
18.6. | τρίτη |
19.6. | τετάρτη |
20.6. | πέμπτη |
21.6. | παρασκευή |
22.6. | σάββατο |
23.6. | κυριακή |
εβδομάδα 26 | |
24.6. | δευτέρα |
25.6. | τρίτη |
26.6. | τετάρτη |
27.6. | πέμπτη |
28.6. | παρασκευή |
29.6. | σάββατο |
30.6. | κυριακή |
Ιούλιος | |
---|---|
εβδομάδα 27 | |
1.7. | δευτέρα |
2.7. | τρίτη |
3.7. | τετάρτη |
4.7. | πέμπτη |
5.7. | παρασκευή |
6.7. | σάββατο |
7.7. | κυριακή |
εβδομάδα 28 | |
8.7. | δευτέρα |
9.7. | τρίτη |
10.7. | τετάρτη |
11.7. | πέμπτη |
12.7. | παρασκευή |
13.7. | σάββατο |
14.7. | κυριακή |
εβδομάδα 29 | |
15.7. | δευτέρα |
16.7. | τρίτη |
17.7. | τετάρτη |
18.7. | πέμπτη |
19.7. | παρασκευή |
20.7. | σάββατο |
21.7. | κυριακή |
εβδομάδα 30 | |
22.7. | δευτέρα |
23.7. | τρίτη |
24.7. | τετάρτη |
25.7. | πέμπτη |
26.7. | παρασκευή |
27.7. | σάββατο |
28.7. | κυριακή |
εβδομάδα 31 | |
29.7. | δευτέρα |
30.7. | τρίτη |
31.7. | τετάρτη |
Αύγουστος | |
---|---|
εβδομάδα 31 | |
1.8. | πέμπτη |
2.8. | παρασκευή |
3.8. | σάββατο |
4.8. | κυριακή |
εβδομάδα 32 | |
5.8. | δευτέρα |
6.8. | τρίτη |
7.8. | τετάρτη |
8.8. | πέμπτη |
9.8. | παρασκευή |
10.8. | σάββατο |
11.8. | κυριακή |
εβδομάδα 33 | |
12.8. | δευτέρα |
13.8. | τρίτη |
14.8. | τετάρτη |
15.8. | πέμπτη |
16.8. | παρασκευή |
17.8. | σάββατο |
18.8. | κυριακή |
εβδομάδα 34 | |
19.8. | δευτέρα |
20.8. | τρίτη |
21.8. | τετάρτη |
22.8. | πέμπτη |
23.8. | παρασκευή |
24.8. | σάββατο |
25.8. | κυριακή |
εβδομάδα 35 | |
26.8. | δευτέρα |
27.8. | τρίτη |
28.8. | τετάρτη |
29.8. | πέμπτη |
30.8. | παρασκευή |
31.8. | σάββατο |
Σεπτέμβριος | |
---|---|
εβδομάδα 35 | |
1.9. | κυριακή |
εβδομάδα 36 | |
2.9. | δευτέρα |
3.9. | τρίτη |
4.9. | τετάρτη |
5.9. | πέμπτη |
6.9. | παρασκευή |
7.9. | σάββατο |
8.9. | κυριακή |
εβδομάδα 37 | |
9.9. | δευτέρα |
10.9. | τρίτη |
11.9. | τετάρτη |
12.9. | πέμπτη |
13.9. | παρασκευή |
14.9. | σάββατο |
15.9. | κυριακή |
εβδομάδα 38 | |
16.9. | δευτέρα |
17.9. | τρίτη |
18.9. | τετάρτη |
19.9. | πέμπτη |
20.9. | παρασκευή |
21.9. | σάββατο |
22.9. | κυριακή |
εβδομάδα 39 | |
23.9. | δευτέρα |
24.9. | τρίτη |
25.9. | τετάρτη |
26.9. | πέμπτη |
27.9. | παρασκευή |
28.9. | σάββατο |
29.9. | κυριακή |
εβδομάδα 40 | |
30.9. | δευτέρα |
Οκτώβριος | |
---|---|
εβδομάδα 40 | |
1.10. | τρίτη |
2.10. | τετάρτη |
3.10. | πέμπτη |
4.10. | παρασκευή |
5.10. | σάββατο |
6.10. | κυριακή |
εβδομάδα 41 | |
7.10. | δευτέρα |
8.10. | τρίτη |
9.10. | τετάρτη |
10.10. | πέμπτη |
11.10. | παρασκευή |
12.10. | σάββατο |
13.10. | κυριακή |
εβδομάδα 42 | |
14.10. | δευτέρα |
15.10. | τρίτη |
16.10. | τετάρτη |
17.10. | πέμπτη |
18.10. | παρασκευή |
19.10. | σάββατο |
20.10. | κυριακή |
εβδομάδα 43 | |
21.10. | δευτέρα |
22.10. | τρίτη |
23.10. | τετάρτη |
24.10. | πέμπτη |
25.10. | παρασκευή |
26.10. | σάββατο |
27.10. | κυριακή |
εβδομάδα 44 | |
28.10. | δευτέρα |
29.10. | τρίτη |
30.10. | τετάρτη |
31.10. | πέμπτη |
Νοέμβριος | |
---|---|
εβδομάδα 44 | |
1.11. | παρασκευή |
2.11. | σάββατο |
3.11. | κυριακή |
εβδομάδα 45 | |
4.11. | δευτέρα |
5.11. | τρίτη |
6.11. | τετάρτη |
7.11. | πέμπτη |
8.11. | παρασκευή |
9.11. | σάββατο |
10.11. | κυριακή |
εβδομάδα 46 | |
11.11. | δευτέρα |
12.11. | τρίτη |
13.11. | τετάρτη |
14.11. | πέμπτη |
15.11. | παρασκευή |
16.11. | σάββατο |
17.11. | κυριακή |
εβδομάδα 47 | |
18.11. | δευτέρα |
19.11. | τρίτη |
20.11. | τετάρτη |
21.11. | πέμπτη |
22.11. | παρασκευή |
23.11. | σάββατο |
24.11. | κυριακή |
εβδομάδα 48 | |
25.11. | δευτέρα |
26.11. | τρίτη |
27.11. | τετάρτη |
28.11. | πέμπτη |
29.11. | παρασκευή |
30.11. | σάββατο |
Δεκέμβριος | |
---|---|
εβδομάδα 48 | |
1.12. | κυριακή |
εβδομάδα 49 | |
2.12. | δευτέρα |
3.12. | τρίτη |
4.12. | τετάρτη |
5.12. | πέμπτη |
6.12. | παρασκευή |
7.12. | σάββατο |
8.12. | κυριακή |
εβδομάδα 50 | |
9.12. | δευτέρα |
10.12. | τρίτη |
11.12. | τετάρτη |
12.12. | πέμπτη |
13.12. | παρασκευή |
14.12. | σάββατο |
15.12. | κυριακή |
εβδομάδα 51 | |
16.12. | δευτέρα |
17.12. | τρίτη |
18.12. | τετάρτη |
19.12. | πέμπτη |
20.12. | παρασκευή |
21.12. | σάββατο |
22.12. | κυριακή |
εβδομάδα 52 | |
23.12. | δευτέρα |
24.12. | τρίτη |
25.12. | τετάρτη |
26.12. | πέμπτη |
27.12. | παρασκευή |
28.12. | σάββατο |
29.12. | κυριακή |
εβδομάδα 1 | |
30.12. | δευτέρα |
31.12. | τρίτη |