site:kalenteri
controller:Kalenterit
method:Vuosi
kieli:hu
Január | |
---|---|
hét 1 | |
1.1. | hétfő |
2.1. | kedd |
3.1. | szerda |
4.1. | csütörtök |
5.1. | péntek |
6.1. | szombat |
7.1. | vasárnap |
hét 2 | |
8.1. | hétfő |
9.1. | kedd |
10.1. | szerda |
11.1. | csütörtök |
12.1. | péntek |
13.1. | szombat |
14.1. | vasárnap |
hét 3 | |
15.1. | hétfő |
16.1. | kedd |
17.1. | szerda |
18.1. | csütörtök |
19.1. | péntek |
20.1. | szombat |
21.1. | vasárnap |
hét 4 | |
22.1. | hétfő |
23.1. | kedd |
24.1. | szerda |
25.1. | csütörtök |
26.1. | péntek |
27.1. | szombat |
28.1. | vasárnap |
hét 5 | |
29.1. | hétfő |
30.1. | kedd |
31.1. | szerda |
Február | |
---|---|
hét 5 | |
1.2. | csütörtök |
2.2. | péntek |
3.2. | szombat |
4.2. | vasárnap |
hét 6 | |
5.2. | hétfő |
6.2. | kedd |
7.2. | szerda |
8.2. | csütörtök |
9.2. | péntek |
10.2. | szombat |
11.2. | vasárnap |
hét 7 | |
12.2. | hétfő |
13.2. | kedd |
14.2. | szerda |
15.2. | csütörtök |
16.2. | péntek |
17.2. | szombat |
18.2. | vasárnap |
hét 8 | |
19.2. | hétfő |
20.2. | kedd |
21.2. | szerda |
22.2. | csütörtök |
23.2. | péntek |
24.2. | szombat |
25.2. | vasárnap |
hét 9 | |
26.2. | hétfő |
27.2. | kedd |
28.2. | szerda |
29.2. | csütörtök |
Március | |
---|---|
hét 9 | |
1.3. | péntek |
2.3. | szombat |
3.3. | vasárnap |
hét 10 | |
4.3. | hétfő |
5.3. | kedd |
6.3. | szerda |
7.3. | csütörtök |
8.3. | péntek |
9.3. | szombat |
10.3. | vasárnap |
hét 11 | |
11.3. | hétfő |
12.3. | kedd |
13.3. | szerda |
14.3. | csütörtök |
15.3. | péntek |
16.3. | szombat |
17.3. | vasárnap |
hét 12 | |
18.3. | hétfő |
19.3. | kedd |
20.3. | szerda |
21.3. | csütörtök |
22.3. | péntek |
23.3. | szombat |
24.3. | vasárnap |
hét 13 | |
25.3. | hétfő |
26.3. | kedd |
27.3. | szerda |
28.3. | csütörtök |
29.3. | péntek |
30.3. | szombat |
31.3. | vasárnap |
Április | |
---|---|
hét 14 | |
1.4. | hétfő |
2.4. | kedd |
3.4. | szerda |
4.4. | csütörtök |
5.4. | péntek |
6.4. | szombat |
7.4. | vasárnap |
hét 15 | |
8.4. | hétfő |
9.4. | kedd |
10.4. | szerda |
11.4. | csütörtök |
12.4. | péntek |
13.4. | szombat |
14.4. | vasárnap |
hét 16 | |
15.4. | hétfő |
16.4. | kedd |
17.4. | szerda |
18.4. | csütörtök |
19.4. | péntek |
20.4. | szombat |
21.4. | vasárnap |
hét 17 | |
22.4. | hétfő |
23.4. | kedd |
24.4. | szerda |
25.4. | csütörtök |
26.4. | péntek |
27.4. | szombat |
28.4. | vasárnap |
hét 18 | |
29.4. | hétfő |
30.4. | kedd |
Május | |
---|---|
hét 18 | |
1.5. | szerda |
2.5. | csütörtök |
3.5. | péntek |
4.5. | szombat |
5.5. | vasárnap |
hét 19 | |
6.5. | hétfő |
7.5. | kedd |
8.5. | szerda |
9.5. | csütörtök |
10.5. | péntek |
11.5. | szombat |
12.5. | vasárnap |
hét 20 | |
13.5. | hétfő |
14.5. | kedd |
15.5. | szerda |
16.5. | csütörtök |
17.5. | péntek |
18.5. | szombat |
19.5. | vasárnap |
hét 21 | |
20.5. | hétfő |
21.5. | kedd |
22.5. | szerda |
23.5. | csütörtök |
24.5. | péntek |
25.5. | szombat |
26.5. | vasárnap |
hét 22 | |
27.5. | hétfő |
28.5. | kedd |
29.5. | szerda |
30.5. | csütörtök |
31.5. | péntek |
Június | |
---|---|
hét 22 | |
1.6. | szombat |
2.6. | vasárnap |
hét 23 | |
3.6. | hétfő |
4.6. | kedd |
5.6. | szerda |
6.6. | csütörtök |
7.6. | péntek |
8.6. | szombat |
9.6. | vasárnap |
hét 24 | |
10.6. | hétfő |
11.6. | kedd |
12.6. | szerda |
13.6. | csütörtök |
14.6. | péntek |
15.6. | szombat |
16.6. | vasárnap |
hét 25 | |
17.6. | hétfő |
18.6. | kedd |
19.6. | szerda |
20.6. | csütörtök |
21.6. | péntek |
22.6. | szombat |
23.6. | vasárnap |
hét 26 | |
24.6. | hétfő |
25.6. | kedd |
26.6. | szerda |
27.6. | csütörtök |
28.6. | péntek |
29.6. | szombat |
30.6. | vasárnap |
Július | |
---|---|
hét 27 | |
1.7. | hétfő |
2.7. | kedd |
3.7. | szerda |
4.7. | csütörtök |
5.7. | péntek |
6.7. | szombat |
7.7. | vasárnap |
hét 28 | |
8.7. | hétfő |
9.7. | kedd |
10.7. | szerda |
11.7. | csütörtök |
12.7. | péntek |
13.7. | szombat |
14.7. | vasárnap |
hét 29 | |
15.7. | hétfő |
16.7. | kedd |
17.7. | szerda |
18.7. | csütörtök |
19.7. | péntek |
20.7. | szombat |
21.7. | vasárnap |
hét 30 | |
22.7. | hétfő |
23.7. | kedd |
24.7. | szerda |
25.7. | csütörtök |
26.7. | péntek |
27.7. | szombat |
28.7. | vasárnap |
hét 31 | |
29.7. | hétfő |
30.7. | kedd |
31.7. | szerda |
Augusztus | |
---|---|
hét 31 | |
1.8. | csütörtök |
2.8. | péntek |
3.8. | szombat |
4.8. | vasárnap |
hét 32 | |
5.8. | hétfő |
6.8. | kedd |
7.8. | szerda |
8.8. | csütörtök |
9.8. | péntek |
10.8. | szombat |
11.8. | vasárnap |
hét 33 | |
12.8. | hétfő |
13.8. | kedd |
14.8. | szerda |
15.8. | csütörtök |
16.8. | péntek |
17.8. | szombat |
18.8. | vasárnap |
hét 34 | |
19.8. | hétfő |
20.8. | kedd |
21.8. | szerda |
22.8. | csütörtök |
23.8. | péntek |
24.8. | szombat |
25.8. | vasárnap |
hét 35 | |
26.8. | hétfő |
27.8. | kedd |
28.8. | szerda |
29.8. | csütörtök |
30.8. | péntek |
31.8. | szombat |
Szeptember | |
---|---|
hét 35 | |
1.9. | vasárnap |
hét 36 | |
2.9. | hétfő |
3.9. | kedd |
4.9. | szerda |
5.9. | csütörtök |
6.9. | péntek |
7.9. | szombat |
8.9. | vasárnap |
hét 37 | |
9.9. | hétfő |
10.9. | kedd |
11.9. | szerda |
12.9. | csütörtök |
13.9. | péntek |
14.9. | szombat |
15.9. | vasárnap |
hét 38 | |
16.9. | hétfő |
17.9. | kedd |
18.9. | szerda |
19.9. | csütörtök |
20.9. | péntek |
21.9. | szombat |
22.9. | vasárnap |
hét 39 | |
23.9. | hétfő |
24.9. | kedd |
25.9. | szerda |
26.9. | csütörtök |
27.9. | péntek |
28.9. | szombat |
29.9. | vasárnap |
hét 40 | |
30.9. | hétfő |
Október | |
---|---|
hét 40 | |
1.10. | kedd |
2.10. | szerda |
3.10. | csütörtök |
4.10. | péntek |
5.10. | szombat |
6.10. | vasárnap |
hét 41 | |
7.10. | hétfő |
8.10. | kedd |
9.10. | szerda |
10.10. | csütörtök |
11.10. | péntek |
12.10. | szombat |
13.10. | vasárnap |
hét 42 | |
14.10. | hétfő |
15.10. | kedd |
16.10. | szerda |
17.10. | csütörtök |
18.10. | péntek |
19.10. | szombat |
20.10. | vasárnap |
hét 43 | |
21.10. | hétfő |
22.10. | kedd |
23.10. | szerda |
24.10. | csütörtök |
25.10. | péntek |
26.10. | szombat |
27.10. | vasárnap |
hét 44 | |
28.10. | hétfő |
29.10. | kedd |
30.10. | szerda |
31.10. | csütörtök |
November | |
---|---|
hét 44 | |
1.11. | péntek |
2.11. | szombat |
3.11. | vasárnap |
hét 45 | |
4.11. | hétfő |
5.11. | kedd |
6.11. | szerda |
7.11. | csütörtök |
8.11. | péntek |
9.11. | szombat |
10.11. | vasárnap |
hét 46 | |
11.11. | hétfő |
12.11. | kedd |
13.11. | szerda |
14.11. | csütörtök |
15.11. | péntek |
16.11. | szombat |
17.11. | vasárnap |
hét 47 | |
18.11. | hétfő |
19.11. | kedd |
20.11. | szerda |
21.11. | csütörtök |
22.11. | péntek |
23.11. | szombat |
24.11. | vasárnap |
hét 48 | |
25.11. | hétfő |
26.11. | kedd |
27.11. | szerda |
28.11. | csütörtök |
29.11. | péntek |
30.11. | szombat |
December | |
---|---|
hét 48 | |
1.12. | vasárnap |
hét 49 | |
2.12. | hétfő |
3.12. | kedd |
4.12. | szerda |
5.12. | csütörtök |
6.12. | péntek |
7.12. | szombat |
8.12. | vasárnap |
hét 50 | |
9.12. | hétfő |
10.12. | kedd |
11.12. | szerda |
12.12. | csütörtök |
13.12. | péntek |
14.12. | szombat |
15.12. | vasárnap |
hét 51 | |
16.12. | hétfő |
17.12. | kedd |
18.12. | szerda |
19.12. | csütörtök |
20.12. | péntek |
21.12. | szombat |
22.12. | vasárnap |
hét 52 | |
23.12. | hétfő |
24.12. | kedd |
25.12. | szerda |
26.12. | csütörtök |
27.12. | péntek |
28.12. | szombat |
29.12. | vasárnap |
hét 1 | |
30.12. | hétfő |
31.12. | kedd |