Sausio mėn | |
---|---|
savaitę 1 | |
1.1. | pirmadienis |
2.1. | antradienis |
3.1. | trečiadienį |
4.1. | ketvirtadienis |
5.1. | penktadienis |
6.1. | šeštadienis |
7.1. | sekmadienis |
savaitę 2 | |
8.1. | pirmadienis |
9.1. | antradienis |
10.1. | trečiadienį |
11.1. | ketvirtadienis |
12.1. | penktadienis |
13.1. | šeštadienis |
14.1. | sekmadienis |
savaitę 3 | |
15.1. | pirmadienis |
16.1. | antradienis |
17.1. | trečiadienį |
18.1. | ketvirtadienis |
19.1. | penktadienis |
20.1. | šeštadienis |
21.1. | sekmadienis |
savaitę 4 | |
22.1. | pirmadienis |
23.1. | antradienis |
24.1. | trečiadienį |
25.1. | ketvirtadienis |
26.1. | penktadienis |
27.1. | šeštadienis |
28.1. | sekmadienis |
savaitę 5 | |
29.1. | pirmadienis |
30.1. | antradienis |
31.1. | trečiadienį |
Vasario mėn | |
---|---|
savaitę 5 | |
1.2. | ketvirtadienis |
2.2. | penktadienis |
3.2. | šeštadienis |
4.2. | sekmadienis |
savaitę 6 | |
5.2. | pirmadienis |
6.2. | antradienis |
7.2. | trečiadienį |
8.2. | ketvirtadienis |
9.2. | penktadienis |
10.2. | šeštadienis |
11.2. | sekmadienis |
savaitę 7 | |
12.2. | pirmadienis |
13.2. | antradienis |
14.2. | trečiadienį |
15.2. | ketvirtadienis |
16.2. | penktadienis |
17.2. | šeštadienis |
18.2. | sekmadienis |
savaitę 8 | |
19.2. | pirmadienis |
20.2. | antradienis |
21.2. | trečiadienį |
22.2. | ketvirtadienis |
23.2. | penktadienis |
24.2. | šeštadienis |
25.2. | sekmadienis |
savaitę 9 | |
26.2. | pirmadienis |
27.2. | antradienis |
28.2. | trečiadienį |
29.2. | ketvirtadienis |
Kovas | |
---|---|
savaitę 9 | |
1.3. | penktadienis |
2.3. | šeštadienis |
3.3. | sekmadienis |
savaitę 10 | |
4.3. | pirmadienis |
5.3. | antradienis |
6.3. | trečiadienį |
7.3. | ketvirtadienis |
8.3. | penktadienis |
9.3. | šeštadienis |
10.3. | sekmadienis |
savaitę 11 | |
11.3. | pirmadienis |
12.3. | antradienis |
13.3. | trečiadienį |
14.3. | ketvirtadienis |
15.3. | penktadienis |
16.3. | šeštadienis |
17.3. | sekmadienis |
savaitę 12 | |
18.3. | pirmadienis |
19.3. | antradienis |
20.3. | trečiadienį |
21.3. | ketvirtadienis |
22.3. | penktadienis |
23.3. | šeštadienis |
24.3. | sekmadienis |
savaitę 13 | |
25.3. | pirmadienis |
26.3. | antradienis |
27.3. | trečiadienį |
28.3. | ketvirtadienis |
29.3. | penktadienis |
30.3. | šeštadienis |
31.3. | sekmadienis |
Balandis | |
---|---|
savaitę 14 | |
1.4. | pirmadienis |
2.4. | antradienis |
3.4. | trečiadienį |
4.4. | ketvirtadienis |
5.4. | penktadienis |
6.4. | šeštadienis |
7.4. | sekmadienis |
savaitę 15 | |
8.4. | pirmadienis |
9.4. | antradienis |
10.4. | trečiadienį |
11.4. | ketvirtadienis |
12.4. | penktadienis |
13.4. | šeštadienis |
14.4. | sekmadienis |
savaitę 16 | |
15.4. | pirmadienis |
16.4. | antradienis |
17.4. | trečiadienį |
18.4. | ketvirtadienis |
19.4. | penktadienis |
20.4. | šeštadienis |
21.4. | sekmadienis |
savaitę 17 | |
22.4. | pirmadienis |
23.4. | antradienis |
24.4. | trečiadienį |
25.4. | ketvirtadienis |
26.4. | penktadienis |
27.4. | šeštadienis |
28.4. | sekmadienis |
savaitę 18 | |
29.4. | pirmadienis |
30.4. | antradienis |
Gegužė | |
---|---|
savaitę 18 | |
1.5. | trečiadienį |
2.5. | ketvirtadienis |
3.5. | penktadienis |
4.5. | šeštadienis |
5.5. | sekmadienis |
savaitę 19 | |
6.5. | pirmadienis |
7.5. | antradienis |
8.5. | trečiadienį |
9.5. | ketvirtadienis |
10.5. | penktadienis |
11.5. | šeštadienis |
12.5. | sekmadienis |
savaitę 20 | |
13.5. | pirmadienis |
14.5. | antradienis |
15.5. | trečiadienį |
16.5. | ketvirtadienis |
17.5. | penktadienis |
18.5. | šeštadienis |
19.5. | sekmadienis |
savaitę 21 | |
20.5. | pirmadienis |
21.5. | antradienis |
22.5. | trečiadienį |
23.5. | ketvirtadienis |
24.5. | penktadienis |
25.5. | šeštadienis |
26.5. | sekmadienis |
savaitę 22 | |
27.5. | pirmadienis |
28.5. | antradienis |
29.5. | trečiadienį |
30.5. | ketvirtadienis |
31.5. | penktadienis |
Birželis | |
---|---|
savaitę 22 | |
1.6. | šeštadienis |
2.6. | sekmadienis |
savaitę 23 | |
3.6. | pirmadienis |
4.6. | antradienis |
5.6. | trečiadienį |
6.6. | ketvirtadienis |
7.6. | penktadienis |
8.6. | šeštadienis |
9.6. | sekmadienis |
savaitę 24 | |
10.6. | pirmadienis |
11.6. | antradienis |
12.6. | trečiadienį |
13.6. | ketvirtadienis |
14.6. | penktadienis |
15.6. | šeštadienis |
16.6. | sekmadienis |
savaitę 25 | |
17.6. | pirmadienis |
18.6. | antradienis |
19.6. | trečiadienį |
20.6. | ketvirtadienis |
21.6. | penktadienis |
22.6. | šeštadienis |
23.6. | sekmadienis |
savaitę 26 | |
24.6. | pirmadienis |
25.6. | antradienis |
26.6. | trečiadienį |
27.6. | ketvirtadienis |
28.6. | penktadienis |
29.6. | šeštadienis |
30.6. | sekmadienis |
Liepos mėn | |
---|---|
savaitę 27 | |
1.7. | pirmadienis |
2.7. | antradienis |
3.7. | trečiadienį |
4.7. | ketvirtadienis |
5.7. | penktadienis |
6.7. | šeštadienis |
7.7. | sekmadienis |
savaitę 28 | |
8.7. | pirmadienis |
9.7. | antradienis |
10.7. | trečiadienį |
11.7. | ketvirtadienis |
12.7. | penktadienis |
13.7. | šeštadienis |
14.7. | sekmadienis |
savaitę 29 | |
15.7. | pirmadienis |
16.7. | antradienis |
17.7. | trečiadienį |
18.7. | ketvirtadienis |
19.7. | penktadienis |
20.7. | šeštadienis |
21.7. | sekmadienis |
savaitę 30 | |
22.7. | pirmadienis |
23.7. | antradienis |
24.7. | trečiadienį |
25.7. | ketvirtadienis |
26.7. | penktadienis |
27.7. | šeštadienis |
28.7. | sekmadienis |
savaitę 31 | |
29.7. | pirmadienis |
30.7. | antradienis |
31.7. | trečiadienį |
Rugpjūtis | |
---|---|
savaitę 31 | |
1.8. | ketvirtadienis |
2.8. | penktadienis |
3.8. | šeštadienis |
4.8. | sekmadienis |
savaitę 32 | |
5.8. | pirmadienis |
6.8. | antradienis |
7.8. | trečiadienį |
8.8. | ketvirtadienis |
9.8. | penktadienis |
10.8. | šeštadienis |
11.8. | sekmadienis |
savaitę 33 | |
12.8. | pirmadienis |
13.8. | antradienis |
14.8. | trečiadienį |
15.8. | ketvirtadienis |
16.8. | penktadienis |
17.8. | šeštadienis |
18.8. | sekmadienis |
savaitę 34 | |
19.8. | pirmadienis |
20.8. | antradienis |
21.8. | trečiadienį |
22.8. | ketvirtadienis |
23.8. | penktadienis |
24.8. | šeštadienis |
25.8. | sekmadienis |
savaitę 35 | |
26.8. | pirmadienis |
27.8. | antradienis |
28.8. | trečiadienį |
29.8. | ketvirtadienis |
30.8. | penktadienis |
31.8. | šeštadienis |
Rugsėjis | |
---|---|
savaitę 35 | |
1.9. | sekmadienis |
savaitę 36 | |
2.9. | pirmadienis |
3.9. | antradienis |
4.9. | trečiadienį |
5.9. | ketvirtadienis |
6.9. | penktadienis |
7.9. | šeštadienis |
8.9. | sekmadienis |
savaitę 37 | |
9.9. | pirmadienis |
10.9. | antradienis |
11.9. | trečiadienį |
12.9. | ketvirtadienis |
13.9. | penktadienis |
14.9. | šeštadienis |
15.9. | sekmadienis |
savaitę 38 | |
16.9. | pirmadienis |
17.9. | antradienis |
18.9. | trečiadienį |
19.9. | ketvirtadienis |
20.9. | penktadienis |
21.9. | šeštadienis |
22.9. | sekmadienis |
savaitę 39 | |
23.9. | pirmadienis |
24.9. | antradienis |
25.9. | trečiadienį |
26.9. | ketvirtadienis |
27.9. | penktadienis |
28.9. | šeštadienis |
29.9. | sekmadienis |
savaitę 40 | |
30.9. | pirmadienis |
Spalio mėn | |
---|---|
savaitę 40 | |
1.10. | antradienis |
2.10. | trečiadienį |
3.10. | ketvirtadienis |
4.10. | penktadienis |
5.10. | šeštadienis |
6.10. | sekmadienis |
savaitę 41 | |
7.10. | pirmadienis |
8.10. | antradienis |
9.10. | trečiadienį |
10.10. | ketvirtadienis |
11.10. | penktadienis |
12.10. | šeštadienis |
13.10. | sekmadienis |
savaitę 42 | |
14.10. | pirmadienis |
15.10. | antradienis |
16.10. | trečiadienį |
17.10. | ketvirtadienis |
18.10. | penktadienis |
19.10. | šeštadienis |
20.10. | sekmadienis |
savaitę 43 | |
21.10. | pirmadienis |
22.10. | antradienis |
23.10. | trečiadienį |
24.10. | ketvirtadienis |
25.10. | penktadienis |
26.10. | šeštadienis |
27.10. | sekmadienis |
savaitę 44 | |
28.10. | pirmadienis |
29.10. | antradienis |
30.10. | trečiadienį |
31.10. | ketvirtadienis |
Lapkritis | |
---|---|
savaitę 44 | |
1.11. | penktadienis |
2.11. | šeštadienis |
3.11. | sekmadienis |
savaitę 45 | |
4.11. | pirmadienis |
5.11. | antradienis |
6.11. | trečiadienį |
7.11. | ketvirtadienis |
8.11. | penktadienis |
9.11. | šeštadienis |
10.11. | sekmadienis |
savaitę 46 | |
11.11. | pirmadienis |
12.11. | antradienis |
13.11. | trečiadienį |
14.11. | ketvirtadienis |
15.11. | penktadienis |
16.11. | šeštadienis |
17.11. | sekmadienis |
savaitę 47 | |
18.11. | pirmadienis |
19.11. | antradienis |
20.11. | trečiadienį |
21.11. | ketvirtadienis |
22.11. | penktadienis |
23.11. | šeštadienis |
24.11. | sekmadienis |
savaitę 48 | |
25.11. | pirmadienis |
26.11. | antradienis |
27.11. | trečiadienį |
28.11. | ketvirtadienis |
29.11. | penktadienis |
30.11. | šeštadienis |
Gruodį | |
---|---|
savaitę 48 | |
1.12. | sekmadienis |
savaitę 49 | |
2.12. | pirmadienis |
3.12. | antradienis |
4.12. | trečiadienį |
5.12. | ketvirtadienis |
6.12. | penktadienis |
7.12. | šeštadienis |
8.12. | sekmadienis |
savaitę 50 | |
9.12. | pirmadienis |
10.12. | antradienis |
11.12. | trečiadienį |
12.12. | ketvirtadienis |
13.12. | penktadienis |
14.12. | šeštadienis |
15.12. | sekmadienis |
savaitę 51 | |
16.12. | pirmadienis |
17.12. | antradienis |
18.12. | trečiadienį |
19.12. | ketvirtadienis |
20.12. | penktadienis |
21.12. | šeštadienis |
22.12. | sekmadienis |
savaitę 52 | |
23.12. | pirmadienis |
24.12. | antradienis |
25.12. | trečiadienį |
26.12. | ketvirtadienis |
27.12. | penktadienis |
28.12. | šeštadienis |
29.12. | sekmadienis |
savaitę 1 | |
30.12. | pirmadienis |
31.12. | antradienis |