Januari | |
---|---|
vecka 1 | |
1.1. | måndag |
2.1. | tisdag |
3.1. | onsdag |
4.1. | torsdag |
5.1. | fredag |
6.1. | lördag |
7.1. | söndag |
vecka 2 | |
8.1. | måndag |
9.1. | tisdag |
10.1. | onsdag |
11.1. | torsdag |
12.1. | fredag |
13.1. | lördag |
14.1. | söndag |
vecka 3 | |
15.1. | måndag |
16.1. | tisdag |
17.1. | onsdag |
18.1. | torsdag |
19.1. | fredag |
20.1. | lördag |
21.1. | söndag |
vecka 4 | |
22.1. | måndag |
23.1. | tisdag |
24.1. | onsdag |
25.1. | torsdag |
26.1. | fredag |
27.1. | lördag |
28.1. | söndag |
vecka 5 | |
29.1. | måndag |
30.1. | tisdag |
31.1. | onsdag |
Februari | |
---|---|
vecka 5 | |
1.2. | torsdag |
2.2. | fredag |
3.2. | lördag |
4.2. | söndag |
vecka 6 | |
5.2. | måndag |
6.2. | tisdag |
7.2. | onsdag |
8.2. | torsdag |
9.2. | fredag |
10.2. | lördag |
11.2. | söndag |
vecka 7 | |
12.2. | måndag |
13.2. | tisdag |
14.2. | onsdag |
15.2. | torsdag |
16.2. | fredag |
17.2. | lördag |
18.2. | söndag |
vecka 8 | |
19.2. | måndag |
20.2. | tisdag |
21.2. | onsdag |
22.2. | torsdag |
23.2. | fredag |
24.2. | lördag |
25.2. | söndag |
vecka 9 | |
26.2. | måndag |
27.2. | tisdag |
28.2. | onsdag |
29.2. | torsdag |
Mars | |
---|---|
vecka 9 | |
1.3. | fredag |
2.3. | lördag |
3.3. | söndag |
vecka 10 | |
4.3. | måndag |
5.3. | tisdag |
6.3. | onsdag |
7.3. | torsdag |
8.3. | fredag |
9.3. | lördag |
10.3. | söndag |
vecka 11 | |
11.3. | måndag |
12.3. | tisdag |
13.3. | onsdag |
14.3. | torsdag |
15.3. | fredag |
16.3. | lördag |
17.3. | söndag |
vecka 12 | |
18.3. | måndag |
19.3. | tisdag |
20.3. | onsdag |
21.3. | torsdag |
22.3. | fredag |
23.3. | lördag |
24.3. | söndag |
vecka 13 | |
25.3. | måndag |
26.3. | tisdag |
27.3. | onsdag |
28.3. | torsdag |
29.3. | fredag |
30.3. | lördag |
31.3. | söndag |
April | |
---|---|
vecka 14 | |
1.4. | måndag |
2.4. | tisdag |
3.4. | onsdag |
4.4. | torsdag |
5.4. | fredag |
6.4. | lördag |
7.4. | söndag |
vecka 15 | |
8.4. | måndag |
9.4. | tisdag |
10.4. | onsdag |
11.4. | torsdag |
12.4. | fredag |
13.4. | lördag |
14.4. | söndag |
vecka 16 | |
15.4. | måndag |
16.4. | tisdag |
17.4. | onsdag |
18.4. | torsdag |
19.4. | fredag |
20.4. | lördag |
21.4. | söndag |
vecka 17 | |
22.4. | måndag |
23.4. | tisdag |
24.4. | onsdag |
25.4. | torsdag |
26.4. | fredag |
27.4. | lördag |
28.4. | söndag |
vecka 18 | |
29.4. | måndag |
30.4. | tisdag |
Maj | |
---|---|
vecka 18 | |
1.5. | onsdag |
2.5. | torsdag |
3.5. | fredag |
4.5. | lördag |
5.5. | söndag |
vecka 19 | |
6.5. | måndag |
7.5. | tisdag |
8.5. | onsdag |
9.5. | torsdag |
10.5. | fredag |
11.5. | lördag |
12.5. | söndag |
vecka 20 | |
13.5. | måndag |
14.5. | tisdag |
15.5. | onsdag |
16.5. | torsdag |
17.5. | fredag |
18.5. | lördag |
19.5. | söndag |
vecka 21 | |
20.5. | måndag |
21.5. | tisdag |
22.5. | onsdag |
23.5. | torsdag |
24.5. | fredag |
25.5. | lördag |
26.5. | söndag |
vecka 22 | |
27.5. | måndag |
28.5. | tisdag |
29.5. | onsdag |
30.5. | torsdag |
31.5. | fredag |
Juni | |
---|---|
vecka 22 | |
1.6. | lördag |
2.6. | söndag |
vecka 23 | |
3.6. | måndag |
4.6. | tisdag |
5.6. | onsdag |
6.6. | torsdag |
7.6. | fredag |
8.6. | lördag |
9.6. | söndag |
vecka 24 | |
10.6. | måndag |
11.6. | tisdag |
12.6. | onsdag |
13.6. | torsdag |
14.6. | fredag |
15.6. | lördag |
16.6. | söndag |
vecka 25 | |
17.6. | måndag |
18.6. | tisdag |
19.6. | onsdag |
20.6. | torsdag |
21.6. | fredag |
22.6. | lördag |
23.6. | söndag |
vecka 26 | |
24.6. | måndag |
25.6. | tisdag |
26.6. | onsdag |
27.6. | torsdag |
28.6. | fredag |
29.6. | lördag |
30.6. | söndag |
Juli | |
---|---|
vecka 27 | |
1.7. | måndag |
2.7. | tisdag |
3.7. | onsdag |
4.7. | torsdag |
5.7. | fredag |
6.7. | lördag |
7.7. | söndag |
vecka 28 | |
8.7. | måndag |
9.7. | tisdag |
10.7. | onsdag |
11.7. | torsdag |
12.7. | fredag |
13.7. | lördag |
14.7. | söndag |
vecka 29 | |
15.7. | måndag |
16.7. | tisdag |
17.7. | onsdag |
18.7. | torsdag |
19.7. | fredag |
20.7. | lördag |
21.7. | söndag |
vecka 30 | |
22.7. | måndag |
23.7. | tisdag |
24.7. | onsdag |
25.7. | torsdag |
26.7. | fredag |
27.7. | lördag |
28.7. | söndag |
vecka 31 | |
29.7. | måndag |
30.7. | tisdag |
31.7. | onsdag |
Augusti | |
---|---|
vecka 31 | |
1.8. | torsdag |
2.8. | fredag |
3.8. | lördag |
4.8. | söndag |
vecka 32 | |
5.8. | måndag |
6.8. | tisdag |
7.8. | onsdag |
8.8. | torsdag |
9.8. | fredag |
10.8. | lördag |
11.8. | söndag |
vecka 33 | |
12.8. | måndag |
13.8. | tisdag |
14.8. | onsdag |
15.8. | torsdag |
16.8. | fredag |
17.8. | lördag |
18.8. | söndag |
vecka 34 | |
19.8. | måndag |
20.8. | tisdag |
21.8. | onsdag |
22.8. | torsdag |
23.8. | fredag |
24.8. | lördag |
25.8. | söndag |
vecka 35 | |
26.8. | måndag |
27.8. | tisdag |
28.8. | onsdag |
29.8. | torsdag |
30.8. | fredag |
31.8. | lördag |
September | |
---|---|
vecka 35 | |
1.9. | söndag |
vecka 36 | |
2.9. | måndag |
3.9. | tisdag |
4.9. | onsdag |
5.9. | torsdag |
6.9. | fredag |
7.9. | lördag |
8.9. | söndag |
vecka 37 | |
9.9. | måndag |
10.9. | tisdag |
11.9. | onsdag |
12.9. | torsdag |
13.9. | fredag |
14.9. | lördag |
15.9. | söndag |
vecka 38 | |
16.9. | måndag |
17.9. | tisdag |
18.9. | onsdag |
19.9. | torsdag |
20.9. | fredag |
21.9. | lördag |
22.9. | söndag |
vecka 39 | |
23.9. | måndag |
24.9. | tisdag |
25.9. | onsdag |
26.9. | torsdag |
27.9. | fredag |
28.9. | lördag |
29.9. | söndag |
vecka 40 | |
30.9. | måndag |
Oktober | |
---|---|
vecka 40 | |
1.10. | tisdag |
2.10. | onsdag |
3.10. | torsdag |
4.10. | fredag |
5.10. | lördag |
6.10. | söndag |
vecka 41 | |
7.10. | måndag |
8.10. | tisdag |
9.10. | onsdag |
10.10. | torsdag |
11.10. | fredag |
12.10. | lördag |
13.10. | söndag |
vecka 42 | |
14.10. | måndag |
15.10. | tisdag |
16.10. | onsdag |
17.10. | torsdag |
18.10. | fredag |
19.10. | lördag |
20.10. | söndag |
vecka 43 | |
21.10. | måndag |
22.10. | tisdag |
23.10. | onsdag |
24.10. | torsdag |
25.10. | fredag |
26.10. | lördag |
27.10. | söndag |
vecka 44 | |
28.10. | måndag |
29.10. | tisdag |
30.10. | onsdag |
31.10. | torsdag |
November | |
---|---|
vecka 44 | |
1.11. | fredag |
2.11. | lördag |
3.11. | söndag |
vecka 45 | |
4.11. | måndag |
5.11. | tisdag |
6.11. | onsdag |
7.11. | torsdag |
8.11. | fredag |
9.11. | lördag |
10.11. | söndag |
vecka 46 | |
11.11. | måndag |
12.11. | tisdag |
13.11. | onsdag |
14.11. | torsdag |
15.11. | fredag |
16.11. | lördag |
17.11. | söndag |
vecka 47 | |
18.11. | måndag |
19.11. | tisdag |
20.11. | onsdag |
21.11. | torsdag |
22.11. | fredag |
23.11. | lördag |
24.11. | söndag |
vecka 48 | |
25.11. | måndag |
26.11. | tisdag |
27.11. | onsdag |
28.11. | torsdag |
29.11. | fredag |
30.11. | lördag |
December | |
---|---|
vecka 48 | |
1.12. | söndag |
vecka 49 | |
2.12. | måndag |
3.12. | tisdag |
4.12. | onsdag |
5.12. | torsdag |
6.12. | fredag |
7.12. | lördag |
8.12. | söndag |
vecka 50 | |
9.12. | måndag |
10.12. | tisdag |
11.12. | onsdag |
12.12. | torsdag |
13.12. | fredag |
14.12. | lördag |
15.12. | söndag |
vecka 51 | |
16.12. | måndag |
17.12. | tisdag |
18.12. | onsdag |
19.12. | torsdag |
20.12. | fredag |
21.12. | lördag |
22.12. | söndag |
vecka 52 | |
23.12. | måndag |
24.12. | tisdag |
25.12. | onsdag |
26.12. | torsdag |
27.12. | fredag |
28.12. | lördag |
29.12. | söndag |
vecka 1 | |
30.12. | måndag |
31.12. | tisdag |