| Sausio mėn | |
|---|---|
| savaitę 1 | |
| 1.1. | ketvirtadienis |
| 2.1. | penktadienis |
| 3.1. | šeštadienis |
| 4.1. | sekmadienis |
| savaitę 2 | |
| 5.1. | pirmadienis |
| 6.1. | antradienis |
| 7.1. | trečiadienį |
| 8.1. | ketvirtadienis |
| 9.1. | penktadienis |
| 10.1. | šeštadienis |
| 11.1. | sekmadienis |
| savaitę 3 | |
| 12.1. | pirmadienis |
| 13.1. | antradienis |
| 14.1. | trečiadienį |
| 15.1. | ketvirtadienis |
| 16.1. | penktadienis |
| 17.1. | šeštadienis |
| 18.1. | sekmadienis |
| savaitę 4 | |
| 19.1. | pirmadienis |
| 20.1. | antradienis |
| 21.1. | trečiadienį |
| 22.1. | ketvirtadienis |
| 23.1. | penktadienis |
| 24.1. | šeštadienis |
| 25.1. | sekmadienis |
| savaitę 5 | |
| 26.1. | pirmadienis |
| 27.1. | antradienis |
| 28.1. | trečiadienį |
| 29.1. | ketvirtadienis |
| 30.1. | penktadienis |
| 31.1. | šeštadienis |
| Vasario mėn | |
|---|---|
| savaitę 5 | |
| 1.2. | sekmadienis |
| savaitę 6 | |
| 2.2. | pirmadienis |
| 3.2. | antradienis |
| 4.2. | trečiadienį |
| 5.2. | ketvirtadienis |
| 6.2. | penktadienis |
| 7.2. | šeštadienis |
| 8.2. | sekmadienis |
| savaitę 7 | |
| 9.2. | pirmadienis |
| 10.2. | antradienis |
| 11.2. | trečiadienį |
| 12.2. | ketvirtadienis |
| 13.2. | penktadienis |
| 14.2. | šeštadienis |
| 15.2. | sekmadienis |
| savaitę 8 | |
| 16.2. | pirmadienis |
| 17.2. | antradienis |
| 18.2. | trečiadienį |
| 19.2. | ketvirtadienis |
| 20.2. | penktadienis |
| 21.2. | šeštadienis |
| 22.2. | sekmadienis |
| savaitę 9 | |
| 23.2. | pirmadienis |
| 24.2. | antradienis |
| 25.2. | trečiadienį |
| 26.2. | ketvirtadienis |
| 27.2. | penktadienis |
| 28.2. | šeštadienis |
| Kovas | |
|---|---|
| savaitę 9 | |
| 1.3. | sekmadienis |
| savaitę 10 | |
| 2.3. | pirmadienis |
| 3.3. | antradienis |
| 4.3. | trečiadienį |
| 5.3. | ketvirtadienis |
| 6.3. | penktadienis |
| 7.3. | šeštadienis |
| 8.3. | sekmadienis |
| savaitę 11 | |
| 9.3. | pirmadienis |
| 10.3. | antradienis |
| 11.3. | trečiadienį |
| 12.3. | ketvirtadienis |
| 13.3. | penktadienis |
| 14.3. | šeštadienis |
| 15.3. | sekmadienis |
| savaitę 12 | |
| 16.3. | pirmadienis |
| 17.3. | antradienis |
| 18.3. | trečiadienį |
| 19.3. | ketvirtadienis |
| 20.3. | penktadienis |
| 21.3. | šeštadienis |
| 22.3. | sekmadienis |
| savaitę 13 | |
| 23.3. | pirmadienis |
| 24.3. | antradienis |
| 25.3. | trečiadienį |
| 26.3. | ketvirtadienis |
| 27.3. | penktadienis |
| 28.3. | šeštadienis |
| 29.3. | sekmadienis |
| savaitę 14 | |
| 30.3. | pirmadienis |
| 31.3. | antradienis |
| Balandis | |
|---|---|
| savaitę 14 | |
| 1.4. | trečiadienį |
| 2.4. | ketvirtadienis |
| 3.4. | penktadienis |
| 4.4. | šeštadienis |
| 5.4. | sekmadienis |
| savaitę 15 | |
| 6.4. | pirmadienis |
| 7.4. | antradienis |
| 8.4. | trečiadienį |
| 9.4. | ketvirtadienis |
| 10.4. | penktadienis |
| 11.4. | šeštadienis |
| 12.4. | sekmadienis |
| savaitę 16 | |
| 13.4. | pirmadienis |
| 14.4. | antradienis |
| 15.4. | trečiadienį |
| 16.4. | ketvirtadienis |
| 17.4. | penktadienis |
| 18.4. | šeštadienis |
| 19.4. | sekmadienis |
| savaitę 17 | |
| 20.4. | pirmadienis |
| 21.4. | antradienis |
| 22.4. | trečiadienį |
| 23.4. | ketvirtadienis |
| 24.4. | penktadienis |
| 25.4. | šeštadienis |
| 26.4. | sekmadienis |
| savaitę 18 | |
| 27.4. | pirmadienis |
| 28.4. | antradienis |
| 29.4. | trečiadienį |
| 30.4. | ketvirtadienis |
| Gegužė | |
|---|---|
| savaitę 18 | |
| 1.5. | penktadienis |
| 2.5. | šeštadienis |
| 3.5. | sekmadienis |
| savaitę 19 | |
| 4.5. | pirmadienis |
| 5.5. | antradienis |
| 6.5. | trečiadienį |
| 7.5. | ketvirtadienis |
| 8.5. | penktadienis |
| 9.5. | šeštadienis |
| 10.5. | sekmadienis |
| savaitę 20 | |
| 11.5. | pirmadienis |
| 12.5. | antradienis |
| 13.5. | trečiadienį |
| 14.5. | ketvirtadienis |
| 15.5. | penktadienis |
| 16.5. | šeštadienis |
| 17.5. | sekmadienis |
| savaitę 21 | |
| 18.5. | pirmadienis |
| 19.5. | antradienis |
| 20.5. | trečiadienį |
| 21.5. | ketvirtadienis |
| 22.5. | penktadienis |
| 23.5. | šeštadienis |
| 24.5. | sekmadienis |
| savaitę 22 | |
| 25.5. | pirmadienis |
| 26.5. | antradienis |
| 27.5. | trečiadienį |
| 28.5. | ketvirtadienis |
| 29.5. | penktadienis |
| 30.5. | šeštadienis |
| 31.5. | sekmadienis |
| Birželis | |
|---|---|
| savaitę 23 | |
| 1.6. | pirmadienis |
| 2.6. | antradienis |
| 3.6. | trečiadienį |
| 4.6. | ketvirtadienis |
| 5.6. | penktadienis |
| 6.6. | šeštadienis |
| 7.6. | sekmadienis |
| savaitę 24 | |
| 8.6. | pirmadienis |
| 9.6. | antradienis |
| 10.6. | trečiadienį |
| 11.6. | ketvirtadienis |
| 12.6. | penktadienis |
| 13.6. | šeštadienis |
| 14.6. | sekmadienis |
| savaitę 25 | |
| 15.6. | pirmadienis |
| 16.6. | antradienis |
| 17.6. | trečiadienį |
| 18.6. | ketvirtadienis |
| 19.6. | penktadienis |
| 20.6. | šeštadienis |
| 21.6. | sekmadienis |
| savaitę 26 | |
| 22.6. | pirmadienis |
| 23.6. | antradienis |
| 24.6. | trečiadienį |
| 25.6. | ketvirtadienis |
| 26.6. | penktadienis |
| 27.6. | šeštadienis |
| 28.6. | sekmadienis |
| savaitę 27 | |
| 29.6. | pirmadienis |
| 30.6. | antradienis |
| Liepos mėn | |
|---|---|
| savaitę 27 | |
| 1.7. | trečiadienį |
| 2.7. | ketvirtadienis |
| 3.7. | penktadienis |
| 4.7. | šeštadienis |
| 5.7. | sekmadienis |
| savaitę 28 | |
| 6.7. | pirmadienis |
| 7.7. | antradienis |
| 8.7. | trečiadienį |
| 9.7. | ketvirtadienis |
| 10.7. | penktadienis |
| 11.7. | šeštadienis |
| 12.7. | sekmadienis |
| savaitę 29 | |
| 13.7. | pirmadienis |
| 14.7. | antradienis |
| 15.7. | trečiadienį |
| 16.7. | ketvirtadienis |
| 17.7. | penktadienis |
| 18.7. | šeštadienis |
| 19.7. | sekmadienis |
| savaitę 30 | |
| 20.7. | pirmadienis |
| 21.7. | antradienis |
| 22.7. | trečiadienį |
| 23.7. | ketvirtadienis |
| 24.7. | penktadienis |
| 25.7. | šeštadienis |
| 26.7. | sekmadienis |
| savaitę 31 | |
| 27.7. | pirmadienis |
| 28.7. | antradienis |
| 29.7. | trečiadienį |
| 30.7. | ketvirtadienis |
| 31.7. | penktadienis |
| Rugpjūtis | |
|---|---|
| savaitę 31 | |
| 1.8. | šeštadienis |
| 2.8. | sekmadienis |
| savaitę 32 | |
| 3.8. | pirmadienis |
| 4.8. | antradienis |
| 5.8. | trečiadienį |
| 6.8. | ketvirtadienis |
| 7.8. | penktadienis |
| 8.8. | šeštadienis |
| 9.8. | sekmadienis |
| savaitę 33 | |
| 10.8. | pirmadienis |
| 11.8. | antradienis |
| 12.8. | trečiadienį |
| 13.8. | ketvirtadienis |
| 14.8. | penktadienis |
| 15.8. | šeštadienis |
| 16.8. | sekmadienis |
| savaitę 34 | |
| 17.8. | pirmadienis |
| 18.8. | antradienis |
| 19.8. | trečiadienį |
| 20.8. | ketvirtadienis |
| 21.8. | penktadienis |
| 22.8. | šeštadienis |
| 23.8. | sekmadienis |
| savaitę 35 | |
| 24.8. | pirmadienis |
| 25.8. | antradienis |
| 26.8. | trečiadienį |
| 27.8. | ketvirtadienis |
| 28.8. | penktadienis |
| 29.8. | šeštadienis |
| 30.8. | sekmadienis |
| savaitę 36 | |
| 31.8. | pirmadienis |
| Rugsėjis | |
|---|---|
| savaitę 36 | |
| 1.9. | antradienis |
| 2.9. | trečiadienį |
| 3.9. | ketvirtadienis |
| 4.9. | penktadienis |
| 5.9. | šeštadienis |
| 6.9. | sekmadienis |
| savaitę 37 | |
| 7.9. | pirmadienis |
| 8.9. | antradienis |
| 9.9. | trečiadienį |
| 10.9. | ketvirtadienis |
| 11.9. | penktadienis |
| 12.9. | šeštadienis |
| 13.9. | sekmadienis |
| savaitę 38 | |
| 14.9. | pirmadienis |
| 15.9. | antradienis |
| 16.9. | trečiadienį |
| 17.9. | ketvirtadienis |
| 18.9. | penktadienis |
| 19.9. | šeštadienis |
| 20.9. | sekmadienis |
| savaitę 39 | |
| 21.9. | pirmadienis |
| 22.9. | antradienis |
| 23.9. | trečiadienį |
| 24.9. | ketvirtadienis |
| 25.9. | penktadienis |
| 26.9. | šeštadienis |
| 27.9. | sekmadienis |
| savaitę 40 | |
| 28.9. | pirmadienis |
| 29.9. | antradienis |
| 30.9. | trečiadienį |
| Spalio mėn | |
|---|---|
| savaitę 40 | |
| 1.10. | ketvirtadienis |
| 2.10. | penktadienis |
| 3.10. | šeštadienis |
| 4.10. | sekmadienis |
| savaitę 41 | |
| 5.10. | pirmadienis |
| 6.10. | antradienis |
| 7.10. | trečiadienį |
| 8.10. | ketvirtadienis |
| 9.10. | penktadienis |
| 10.10. | šeštadienis |
| 11.10. | sekmadienis |
| savaitę 42 | |
| 12.10. | pirmadienis |
| 13.10. | antradienis |
| 14.10. | trečiadienį |
| 15.10. | ketvirtadienis |
| 16.10. | penktadienis |
| 17.10. | šeštadienis |
| 18.10. | sekmadienis |
| savaitę 43 | |
| 19.10. | pirmadienis |
| 20.10. | antradienis |
| 21.10. | trečiadienį |
| 22.10. | ketvirtadienis |
| 23.10. | penktadienis |
| 24.10. | šeštadienis |
| 25.10. | sekmadienis |
| savaitę 44 | |
| 26.10. | pirmadienis |
| 27.10. | antradienis |
| 28.10. | trečiadienį |
| 29.10. | ketvirtadienis |
| 30.10. | penktadienis |
| 31.10. | šeštadienis |
| Lapkritis | |
|---|---|
| savaitę 44 | |
| 1.11. | sekmadienis |
| savaitę 45 | |
| 2.11. | pirmadienis |
| 3.11. | antradienis |
| 4.11. | trečiadienį |
| 5.11. | ketvirtadienis |
| 6.11. | penktadienis |
| 7.11. | šeštadienis |
| 8.11. | sekmadienis |
| savaitę 46 | |
| 9.11. | pirmadienis |
| 10.11. | antradienis |
| 11.11. | trečiadienį |
| 12.11. | ketvirtadienis |
| 13.11. | penktadienis |
| 14.11. | šeštadienis |
| 15.11. | sekmadienis |
| savaitę 47 | |
| 16.11. | pirmadienis |
| 17.11. | antradienis |
| 18.11. | trečiadienį |
| 19.11. | ketvirtadienis |
| 20.11. | penktadienis |
| 21.11. | šeštadienis |
| 22.11. | sekmadienis |
| savaitę 48 | |
| 23.11. | pirmadienis |
| 24.11. | antradienis |
| 25.11. | trečiadienį |
| 26.11. | ketvirtadienis |
| 27.11. | penktadienis |
| 28.11. | šeštadienis |
| 29.11. | sekmadienis |
| savaitę 49 | |
| 30.11. | pirmadienis |
| Gruodį | |
|---|---|
| savaitę 49 | |
| 1.12. | antradienis |
| 2.12. | trečiadienį |
| 3.12. | ketvirtadienis |
| 4.12. | penktadienis |
| 5.12. | šeštadienis |
| 6.12. | sekmadienis |
| savaitę 50 | |
| 7.12. | pirmadienis |
| 8.12. | antradienis |
| 9.12. | trečiadienį |
| 10.12. | ketvirtadienis |
| 11.12. | penktadienis |
| 12.12. | šeštadienis |
| 13.12. | sekmadienis |
| savaitę 51 | |
| 14.12. | pirmadienis |
| 15.12. | antradienis |
| 16.12. | trečiadienį |
| 17.12. | ketvirtadienis |
| 18.12. | penktadienis |
| 19.12. | šeštadienis |
| 20.12. | sekmadienis |
| savaitę 52 | |
| 21.12. | pirmadienis |
| 22.12. | antradienis |
| 23.12. | trečiadienį |
| 24.12. | ketvirtadienis |
| 25.12. | penktadienis |
| 26.12. | šeštadienis |
| 27.12. | sekmadienis |
| savaitę 53 | |
| 28.12. | pirmadienis |
| 29.12. | antradienis |
| 30.12. | trečiadienį |
| 31.12. | ketvirtadienis |