Januari | |
---|---|
minggu 1 | |
1.1. | hari rabu |
2.1. | khamis |
3.1. | hari jumaat |
4.1. | hari sabtu |
5.1. | ahad |
minggu 2 | |
6.1. | isnin |
7.1. | hari selasa |
8.1. | hari rabu |
9.1. | khamis |
10.1. | hari jumaat |
11.1. | hari sabtu |
12.1. | ahad |
minggu 3 | |
13.1. | isnin |
14.1. | hari selasa |
15.1. | hari rabu |
16.1. | khamis |
17.1. | hari jumaat |
18.1. | hari sabtu |
19.1. | ahad |
minggu 4 | |
20.1. | isnin |
21.1. | hari selasa |
22.1. | hari rabu |
23.1. | khamis |
24.1. | hari jumaat |
25.1. | hari sabtu |
26.1. | ahad |
minggu 5 | |
27.1. | isnin |
28.1. | hari selasa |
29.1. | hari rabu |
30.1. | khamis |
31.1. | hari jumaat |
Februari | |
---|---|
minggu 5 | |
1.2. | hari sabtu |
2.2. | ahad |
minggu 6 | |
3.2. | isnin |
4.2. | hari selasa |
5.2. | hari rabu |
6.2. | khamis |
7.2. | hari jumaat |
8.2. | hari sabtu |
9.2. | ahad |
minggu 7 | |
10.2. | isnin |
11.2. | hari selasa |
12.2. | hari rabu |
13.2. | khamis |
14.2. | hari jumaat |
15.2. | hari sabtu |
16.2. | ahad |
minggu 8 | |
17.2. | isnin |
18.2. | hari selasa |
19.2. | hari rabu |
20.2. | khamis |
21.2. | hari jumaat |
22.2. | hari sabtu |
23.2. | ahad |
minggu 9 | |
24.2. | isnin |
25.2. | hari selasa |
26.2. | hari rabu |
27.2. | khamis |
28.2. | hari jumaat |
Mac | |
---|---|
minggu 9 | |
1.3. | hari sabtu |
2.3. | ahad |
minggu 10 | |
3.3. | isnin |
4.3. | hari selasa |
5.3. | hari rabu |
6.3. | khamis |
7.3. | hari jumaat |
8.3. | hari sabtu |
9.3. | ahad |
minggu 11 | |
10.3. | isnin |
11.3. | hari selasa |
12.3. | hari rabu |
13.3. | khamis |
14.3. | hari jumaat |
15.3. | hari sabtu |
16.3. | ahad |
minggu 12 | |
17.3. | isnin |
18.3. | hari selasa |
19.3. | hari rabu |
20.3. | khamis |
21.3. | hari jumaat |
22.3. | hari sabtu |
23.3. | ahad |
minggu 13 | |
24.3. | isnin |
25.3. | hari selasa |
26.3. | hari rabu |
27.3. | khamis |
28.3. | hari jumaat |
29.3. | hari sabtu |
30.3. | ahad |
minggu 14 | |
31.3. | isnin |
April | |
---|---|
minggu 14 | |
1.4. | hari selasa |
2.4. | hari rabu |
3.4. | khamis |
4.4. | hari jumaat |
5.4. | hari sabtu |
6.4. | ahad |
minggu 15 | |
7.4. | isnin |
8.4. | hari selasa |
9.4. | hari rabu |
10.4. | khamis |
11.4. | hari jumaat |
12.4. | hari sabtu |
13.4. | ahad |
minggu 16 | |
14.4. | isnin |
15.4. | hari selasa |
16.4. | hari rabu |
17.4. | khamis |
18.4. | hari jumaat |
19.4. | hari sabtu |
20.4. | ahad |
minggu 17 | |
21.4. | isnin |
22.4. | hari selasa |
23.4. | hari rabu |
24.4. | khamis |
25.4. | hari jumaat |
26.4. | hari sabtu |
27.4. | ahad |
minggu 18 | |
28.4. | isnin |
29.4. | hari selasa |
30.4. | hari rabu |
Mei | |
---|---|
minggu 18 | |
1.5. | khamis |
2.5. | hari jumaat |
3.5. | hari sabtu |
4.5. | ahad |
minggu 19 | |
5.5. | isnin |
6.5. | hari selasa |
7.5. | hari rabu |
8.5. | khamis |
9.5. | hari jumaat |
10.5. | hari sabtu |
11.5. | ahad |
minggu 20 | |
12.5. | isnin |
13.5. | hari selasa |
14.5. | hari rabu |
15.5. | khamis |
16.5. | hari jumaat |
17.5. | hari sabtu |
18.5. | ahad |
minggu 21 | |
19.5. | isnin |
20.5. | hari selasa |
21.5. | hari rabu |
22.5. | khamis |
23.5. | hari jumaat |
24.5. | hari sabtu |
25.5. | ahad |
minggu 22 | |
26.5. | isnin |
27.5. | hari selasa |
28.5. | hari rabu |
29.5. | khamis |
30.5. | hari jumaat |
31.5. | hari sabtu |
Jun | |
---|---|
minggu 22 | |
1.6. | ahad |
minggu 23 | |
2.6. | isnin |
3.6. | hari selasa |
4.6. | hari rabu |
5.6. | khamis |
6.6. | hari jumaat |
7.6. | hari sabtu |
8.6. | ahad |
minggu 24 | |
9.6. | isnin |
10.6. | hari selasa |
11.6. | hari rabu |
12.6. | khamis |
13.6. | hari jumaat |
14.6. | hari sabtu |
15.6. | ahad |
minggu 25 | |
16.6. | isnin |
17.6. | hari selasa |
18.6. | hari rabu |
19.6. | khamis |
20.6. | hari jumaat |
21.6. | hari sabtu |
22.6. | ahad |
minggu 26 | |
23.6. | isnin |
24.6. | hari selasa |
25.6. | hari rabu |
26.6. | khamis |
27.6. | hari jumaat |
28.6. | hari sabtu |
29.6. | ahad |
minggu 27 | |
30.6. | isnin |
Julai | |
---|---|
minggu 27 | |
1.7. | hari selasa |
2.7. | hari rabu |
3.7. | khamis |
4.7. | hari jumaat |
5.7. | hari sabtu |
6.7. | ahad |
minggu 28 | |
7.7. | isnin |
8.7. | hari selasa |
9.7. | hari rabu |
10.7. | khamis |
11.7. | hari jumaat |
12.7. | hari sabtu |
13.7. | ahad |
minggu 29 | |
14.7. | isnin |
15.7. | hari selasa |
16.7. | hari rabu |
17.7. | khamis |
18.7. | hari jumaat |
19.7. | hari sabtu |
20.7. | ahad |
minggu 30 | |
21.7. | isnin |
22.7. | hari selasa |
23.7. | hari rabu |
24.7. | khamis |
25.7. | hari jumaat |
26.7. | hari sabtu |
27.7. | ahad |
minggu 31 | |
28.7. | isnin |
29.7. | hari selasa |
30.7. | hari rabu |
31.7. | khamis |
Ogos | |
---|---|
minggu 31 | |
1.8. | hari jumaat |
2.8. | hari sabtu |
3.8. | ahad |
minggu 32 | |
4.8. | isnin |
5.8. | hari selasa |
6.8. | hari rabu |
7.8. | khamis |
8.8. | hari jumaat |
9.8. | hari sabtu |
10.8. | ahad |
minggu 33 | |
11.8. | isnin |
12.8. | hari selasa |
13.8. | hari rabu |
14.8. | khamis |
15.8. | hari jumaat |
16.8. | hari sabtu |
17.8. | ahad |
minggu 34 | |
18.8. | isnin |
19.8. | hari selasa |
20.8. | hari rabu |
21.8. | khamis |
22.8. | hari jumaat |
23.8. | hari sabtu |
24.8. | ahad |
minggu 35 | |
25.8. | isnin |
26.8. | hari selasa |
27.8. | hari rabu |
28.8. | khamis |
29.8. | hari jumaat |
30.8. | hari sabtu |
31.8. | ahad |
September | |
---|---|
minggu 36 | |
1.9. | isnin |
2.9. | hari selasa |
3.9. | hari rabu |
4.9. | khamis |
5.9. | hari jumaat |
6.9. | hari sabtu |
7.9. | ahad |
minggu 37 | |
8.9. | isnin |
9.9. | hari selasa |
10.9. | hari rabu |
11.9. | khamis |
12.9. | hari jumaat |
13.9. | hari sabtu |
14.9. | ahad |
minggu 38 | |
15.9. | isnin |
16.9. | hari selasa |
17.9. | hari rabu |
18.9. | khamis |
19.9. | hari jumaat |
20.9. | hari sabtu |
21.9. | ahad |
minggu 39 | |
22.9. | isnin |
23.9. | hari selasa |
24.9. | hari rabu |
25.9. | khamis |
26.9. | hari jumaat |
27.9. | hari sabtu |
28.9. | ahad |
minggu 40 | |
29.9. | isnin |
30.9. | hari selasa |
Oktober | |
---|---|
minggu 40 | |
1.10. | hari rabu |
2.10. | khamis |
3.10. | hari jumaat |
4.10. | hari sabtu |
5.10. | ahad |
minggu 41 | |
6.10. | isnin |
7.10. | hari selasa |
8.10. | hari rabu |
9.10. | khamis |
10.10. | hari jumaat |
11.10. | hari sabtu |
12.10. | ahad |
minggu 42 | |
13.10. | isnin |
14.10. | hari selasa |
15.10. | hari rabu |
16.10. | khamis |
17.10. | hari jumaat |
18.10. | hari sabtu |
19.10. | ahad |
minggu 43 | |
20.10. | isnin |
21.10. | hari selasa |
22.10. | hari rabu |
23.10. | khamis |
24.10. | hari jumaat |
25.10. | hari sabtu |
26.10. | ahad |
minggu 44 | |
27.10. | isnin |
28.10. | hari selasa |
29.10. | hari rabu |
30.10. | khamis |
31.10. | hari jumaat |
November | |
---|---|
minggu 44 | |
1.11. | hari sabtu |
2.11. | ahad |
minggu 45 | |
3.11. | isnin |
4.11. | hari selasa |
5.11. | hari rabu |
6.11. | khamis |
7.11. | hari jumaat |
8.11. | hari sabtu |
9.11. | ahad |
minggu 46 | |
10.11. | isnin |
11.11. | hari selasa |
12.11. | hari rabu |
13.11. | khamis |
14.11. | hari jumaat |
15.11. | hari sabtu |
16.11. | ahad |
minggu 47 | |
17.11. | isnin |
18.11. | hari selasa |
19.11. | hari rabu |
20.11. | khamis |
21.11. | hari jumaat |
22.11. | hari sabtu |
23.11. | ahad |
minggu 48 | |
24.11. | isnin |
25.11. | hari selasa |
26.11. | hari rabu |
27.11. | khamis |
28.11. | hari jumaat |
29.11. | hari sabtu |
30.11. | ahad |
Disember | |
---|---|
minggu 49 | |
1.12. | isnin |
2.12. | hari selasa |
3.12. | hari rabu |
4.12. | khamis |
5.12. | hari jumaat |
6.12. | hari sabtu |
7.12. | ahad |
minggu 50 | |
8.12. | isnin |
9.12. | hari selasa |
10.12. | hari rabu |
11.12. | khamis |
12.12. | hari jumaat |
13.12. | hari sabtu |
14.12. | ahad |
minggu 51 | |
15.12. | isnin |
16.12. | hari selasa |
17.12. | hari rabu |
18.12. | khamis |
19.12. | hari jumaat |
20.12. | hari sabtu |
21.12. | ahad |
minggu 52 | |
22.12. | isnin |
23.12. | hari selasa |
24.12. | hari rabu |
25.12. | khamis |
26.12. | hari jumaat |
27.12. | hari sabtu |
28.12. | ahad |
minggu 1 | |
29.12. | isnin |
30.12. | hari selasa |
31.12. | hari rabu |